Carlsdotter, Beata
| Birth Name | Carlsdotter, Beata |
| Gender | female |
| Age at Death | 61 years, 10 months, 4 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1834-05-31 | Sparlösa | 1a | |
|
|
||||
| Residence | 1856 | Frittorp, Sparlösa | 2a | |
|
|
||||
| Death | 1896-04-04 | Munkebo, Järpås | Dog av Slag | |
|
|
||||
| Residence | Sven Månsgård, Sparlösa | 2b | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Olofsson, Carl | 1798-05-26 | 1844-10-28 | |
| Mother | Andersdotter, Cathrina | 1800-03-02 | 1855-05-25 | |
| Carlsdotter, Beata | 1834-05-31 | 1896-04-04 | ||
| Sister | Carlsdotter, Cathrina | 1829-04-18 | ||
| Sister | Carlsdotter, Maria | 1825-10-29 | ||
| Sister | Carlsdotter, Ingrid | 1821-05-08 | ||
| Brother | Carlsson, Anders | 1833-04-24 | 1833-05-02 |
Families
Family of Andreasson, Anders and Carlsdotter, Beata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Andreasson, Anders ( * 1836-11-15 + 1914-10-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Andersson, August | 1860-05-11 | |
| Andersson, Alfrid | 1863-04-17 | |
| Andersson, Albin | 1866-02-27 | |
| Andersson Häggner, Axel | 1870-01-31 | 1914-04-26 |
| Andersson, Anders Johan | 1872-06-30 | |
| Andersdotter, Anna Maria | 1874-10-04 | |
| Andersdotter, Amanda | 1877-11-10 | |
| Andersson, Arvid Linus | 1880-08-28 | 1881-03-08 |
Media
×
❮
❯
4/19 - Lavads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE:GLA:13318:A I:5 (1872-1885) Anders Beata i Kolmesjö
5/19 - Lavads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE:GLA:13318:A I:6 (1885-1899) flytt från kolmsjö till hjerpås
6/19 - Lavads kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE:GLA:13318:B:1 (1886-1894) Anders Andreasson med familj flyttar 1889 till Hjerpås
9/19 - Tådene kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE:GLA:13586:B:1 (1861-1894) Anders och Beata inflyttning i Kolmesjö 1865 14:11
11/19 - Järpås kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE:GLA:13266:B:2 (1834-1877) anders och beata flytt från Häggesled 1865 4:11
12/19 - Tådene kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE:GLA:13586:B:1 (1861-1894) Anders och Beata inflyttning i Kolmesjö 1865 14:11
13/19 - Lavads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE:GLA:13318:A I:4 (1861-1872) Anders och Beata i Kolmesjö
14/19 - Lavads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE:GLA:13318:A I:5 (1872-1885) Anders Beata i Kolmesjö
15/19 - Lavads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE:GLA:13318:A I:6 (1885-1899) flytt från kolmsjö till hjerpås
16/19 - Lavads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE:GLA:13318:A I:6 (1885-1899) flytt från kolmsjö till hjerpås
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Levene kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13328/C/4 (1790-1850)
-
- Page: 275
- Confidence: Very High
-
-
Sparlösa kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13495/A I/10 (1856-1870)
-
- Page: 200
-
- Page: 165
-