Andersson Häggner, Axel
| Birth Name | Andersson Häggner, Axel |
| Gender | male |
| Age at Death | 44 years, 2 months, 26 days |
Notes
Note
Axel Andersson föddes 1870 i Kolmesjö och började jobba som dräng 16 år gammal i Järpås. 1888 flyttar han som Axel Andersson till Tådene, men jag hittar inte inflyttningen. Jag hittar honom vid mönstringen 1891 (inget datum) och vid inflytt till Söder 5 i Stockholm. Han har då tagit efternamnet Häggner. Den 12:e December 1891 börjar han som Plåtslagarläring hos Anders Fredrik Kållberg i Grästorps by.
När han mönstrar 1891 är han165 cm lång och blir tilldelad fotfolket i hären. Senare i Holms husförhörsbok står det att han fullgjort värnplikten under åren 91-94, vilket inte ger en helt klar bild. Han har också en notis att han saknar Hinderslösbetyg 22/8 92 intill 11/11 92. Det är då han skall ha flyttat till Arboga, men jag hittar inte inflyttningen. Istället dyker han upp i Karlskrona den 11/11 92 med inflytt från Järpås.
Enligt vad jag förstår fick man ett utflytningspapper från prästen, som man tog med sig till nästa ort och blev där inskriven. Kanske bemödade han sig inte med att skriva in sig i Arboga, eftersom han tre månader senare ändå skulle till Karlskrona. Denna flytt kan vara kopplad till värnpliken eller gesällvandring, vet ännu inte.
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1870-01-31 | Kolmesjö | I Lavads församling, nordväst om Järpås | |
|
|
||||
| Residence | 1886-10-24 | Järpås | Utflytt från Kolmesjö till Järpås (Orrås) | |
|
|
||||
| Residence | 1886-11-18 | Orrås, Järpås | Inflytt som dräng i Orrås | |
|
|
||||
| Residence | 1887 | Orretomten, Järpås | ||
|
|
||||
| Residence | 1888-10-18 | Tådene | Utflyttning till Tådene, hittar inte inflyttning | |
|
Note
Finns inte i Tådene kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13586/A I/11 (1885-1894), har gått igenom alla sidor och scannat efter födelseår 1870 |
||||
| Residence | 1891-11-11 | Stockholm | Inflytt till Söder 5 i Sankta Katarina församling | |
|
|
||||
| Residence | 1891-12-04 | Flytt från Stockholm till Grästorp, Tengene församling | ||
|
|
||||
| Residence | 1891-12-04 | Grästorp | Plåtslagarlärling hos Anders Fredrik Kållberg | |
|
|
||||
| Military Service | 1891 | Mönstring 34 90/1891 sundals kompani västgöta-dals regemente | 1a | |
|
Note
165cm lång, tilldelad fotfolket. |
||||
| Residence | 1892-04-06 | Järpås | Utflytt från Grästorp till Hjerpås | |
|
|
||||
| Residence | 1892-08-22 | Arboga | Hittar ingen inflyttning | |
|
|
||||
| Residence | 1892-11-11 | Karlskrona | ||
|
|
||||
| Residence | 1893-06-09 | Mellerud, Holms | ||
|
|
||||
| Residence | 1894-11-16 | Trollhättan | Flyttade till trollhättan från Mellerud | |
|
|
||||
| Death | 1914-04-26 | Trollhättan | Kräfta i öfre magmunnen | |
|
|
||||
| Burial | Håjums begravningsplats, Trollhättan | Område 01, gravnummer 2 01 13, familjegrav | ||
|
|
||||
| Burial | Håjums begravningsplats, Trollhättan | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Andreasson, Anders | 1836-11-15 | 1914-10-28 | |
| Mother | Carlsdotter, Beata | 1834-05-31 | 1896-04-04 | |
| Brother | Andersson, August | 1860-05-11 | ||
| Brother | Andersson, Alfrid | 1863-04-17 | ||
| Brother | Andersson, Albin | 1866-02-27 | ||
| Andersson Häggner, Axel | 1870-01-31 | 1914-04-26 | ||
| Brother | Andersson, Anders Johan | 1872-06-30 | ||
| Sister | Andersdotter, Anna Maria | 1874-10-04 | ||
| Sister | Andersdotter, Amanda | 1877-11-10 | ||
| Brother | Andersson, Arvid Linus | 1880-08-28 | 1881-03-08 |
Families
Family of Andersson Häggner, Axel and Larsdotter Häggner, Johanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Larsdotter Häggner, Johanna ( * 1866-07-13 + 1930-01-07 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Häggner, Axel Adolf | 1896-06-16 | 1970-11-07 |
| Häggner, Algot Alexander | 1897-08-16 | 1983-03-09 |
| Häggner Hedlund, Anna Axelia | 1899-04-12 | 1974-12-25 |
| Häggner, Alice Alma | 1900-04-30 | 1981-09-07 |
Media