Sundqvist, Elin Kristina
| Birth Name | Sundqvist, Elin Kristina |
| Gender | female |
| Age at Death | 81 years, 5 months, 16 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1886-07-30 | Ödsarvet, Tierp | ||
|
Note
Föräldrar
För särskilda anteckningar... |
||||
| Residence | 1901-11-22 | Yttre (Yttrö), Tierp | Yttre Nº4 1/4 | |
|
|
||||
| Residence | 1901 | |||
|
|
||||
| Residence | 1905 | Yttre (Yttrö), Tierp | ||
|
|
||||
| Residence | 1908 | Nygård, Tierp | ||
|
|
||||
| Residence | 1909 | Yttre (Yttrö), Tierp | ||
|
|
||||
| Residence | 1910-11-21 | Öhrby (Lagga) | ||
|
|
||||
| Residence | 1911-10-20 | Eggebyholm, Östuna | ||
|
|
||||
| Death | 1968-01-15 | Ödsarvet, Tierp | Enligt Urbans fil | |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Sundqvist Ersson, Erik | 1837-08-30 | 1911-03-09 | |
| Mother | Jansdotter Jansson, Kristina | 1848-11-01 | 1928-12-21 | |
| Brother | Sundqvist, Gossebarn, odöpt | 1882-11-21 | 1882-12-12 | |
| Sundqvist, Elin Kristina | 1886-07-30 | 1968-01-15 |
Families
Family of Bolin, Gustaf Gerhard and Sundqvist, Elin Kristina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Bolin, Gustaf Gerhard ( * 1887-01-08 + 1964-02-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Bolin Bjurö, Amy Evelina Elenora | 1905-09-24 | 1982-01-24 |
| Bolin, Annie Ingegerd | 1908-09-05 | 1960-08-23 |
| Bolin, Gustaf Evert | 1909-12-01 | 1999-08-30 |
| Bolin, Gustaf Erhard | 1911-08-28 | 1982-12-04 |
| Bolin, Erik Gustaf | 1913-07-07 | 1982-05-07 |
| Bolin, Astrid Viktoria | 1914-09-29 | 2003-05-25 |
| Bolin, Gustaf Enar | 1916-07-16 | 1999-03-16 |
| Bolin, Gustaf Edvin | 1918-10-10 | 1975-01-12 |
| Bolin Strömbäck, Mildrid Eivor Anna-Lisa | 1921-04-04 | 2011-09-07 |
| Bolin Bergsten, Mary Linnea Kristina | 1924-02-13 | 2016-04-28 |
| Bolin Karlsson, Britt Monika | 1930-07-16 | 2005-03-28 |
Media
×
❮
❯
3/27 - Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE:ULA:11542:A II a:3 d (1906-1910) Elin och Gerhard Bolin
20/27 - Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE:ULA:11542:A II a:2 d (1901-1905) Elin sundqvist piga 01-05
21/27 - Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE:ULA:11542:A II a:2 d (1901-1905) Elin Sundqvist 05->?
22/27 - Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE:ULA:11542:A II a:3 a (1906-1910)elin och gerhard i Nygård
23/27 - Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE:ULA:11542:A II a:3 d (1906-1910) Elin Gustaf Gerhard i yttre samt flytt till Lagga sthlm
24/27 - Lagga kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE:ULA:10696:A II a:1 (1901-1911) Gustaf Elin flyttar till Öhrby, Lagga
25/27 - Lagga kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE:ULA:10696:A II a:2 (1912-1924) Elin flytt från Örby till Östuna
Pedigree
-
Sundqvist Ersson, Erik
-
Jansdotter Jansson, Kristina
- Sundqvist, Gossebarn, odöpt
- Sundqvist, Elin Kristina
-
Jansdotter Jansson, Kristina
Ancestors
Source References
-
Tierps kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11542/E I/6 (1895-1908)
-
- Page: 90
-
-
Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11632/A II aa/17 (1904-1922)
-
- Page: 849
- Confidence: Very High
-
-
Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11542/A II a/5 e (1916-1920)
-
- Page: 1831
- Confidence: Very High
-
-
Tierps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11542/A II a/3 d (1906-1910)
-
- Page: 1613
-