Nilsdotter, Marta
| Birth Name | Nilsdotter, Marta |
| Gender | female |
| Age at Death | 75 years, 3 months, 23 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1725 | Står 725 i Hfb, men hon var 76 år när hon dog år 1800. Har letat lite 1723,1724, 1725 i Tierps födelsböcker men hittar inget passande. Dock bitvis svårläst. | ||
|
|
||||
| Residence | 1774 | Norrsveden, Tierp | ||
|
|
||||
| Residence | 1782 | Norrsveden, Tierp | ||
|
|
||||
| Residence | 1789 | Norrsveden, Tierp | ||
|
|
||||
| Residence | 1795 | Svarvartorpet, Tierp | ||
|
|
||||
| Death | 1800-04-24 | Svarvartorpet, Tierp | Vattusot / Ödem | |
|
|
||||
Families
Family of Andersson, Anders and Nilsdotter, Marta |
|||||||||||||||
| Married | Husband | Andersson, Anders ( * 1722 + 1773-06-27 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Andersson, Nils | 1753-01-26 | before 1822-07-21 |
Pedigree
-
- Nilsdotter, Marta